| 索引號: | 001-2024-00000200 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2024-09-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 政府信息公開制度 |
民權縣民政局政務公開目錄
| 民政局政務公開標準目錄 | |||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容 (要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||||
| 一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 四級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||
| 1 | 決策公開 | 政策文件 | 1.國家和地方層面相關法律、法規、政策文件; 2.本部門印發的除規范性文件以外的其他可以全文公開的文件。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | ||||
| 2 | 規范性文件 | 1.本部門制定的規范性文件; 2.規范性文件定期清理結果,包括失效、廢止、繼續有效類、修改類規范性文件目錄。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
| 3 | 規劃 計劃 | 計劃總結 | 年度工作總結和工作計劃。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | ||||
| 4 | 中長期規劃 | 本部門中長期規劃。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
| 5 | 重大決策預公開 | 意見征集信息 | 重大決策事項的意見征集信息(依法不予公開的決策事項除外)。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉》(中辦發〔2016〕8號) 《重大行政決策程序暫行條例》(國令第713號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | ||||
| 6 | 意見反饋信息 | 重大決策草案公布后征集到的社會公眾意見情況、采納與否情況及理由等。 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | ||||||
| 7 | 管理和服務 | 機構 信息 | 機構名稱、機構職能、內設機構、辦公地址、辦公時間、辦公電話、負責人姓名。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||||
| 8 | 領導簡介 | 照片、領導簡歷、工作分工。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||||
| 9 | 人事信息 | 人事任免(包括下屬事業單位)。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||||
| 10 | 財政 信息 | 財政預決算 | 部門年度財政預決算信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | ||||
| 11 | 政府采購 | 政府集中采購信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他:政府采購網 | √ | √ | |||||
| 12 | 行政權力 | 權責清單 | 1.本部門權責清單; 2.動態調整情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||||
| 13 | 行政許可和其他管理服務信息 | 行政許可和其他管理服務的依據、條件、程序以及辦理結果。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||||
| 14 | 行政處罰及強制 | 行政處罰、行政強制的依據、條件及重大行政處罰決定。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||||
| 15 | 公共服務事項 | 公共服務辦事指南。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||||
| 16 | 執行和結果 | 建議提案辦理 | 1.人大代表建議辦理答復全文; 2.政協委員提案辦理答復情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 《國務院辦公廳關于做好全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理結果公開工作的通知》(國辦發〔2014〕46號) | 按照中央有關要求公開 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | ||||
| 17 | 雙隨機一公開 | 1.隨機抽查事項清單,主要包括抽查依據、抽查主體、抽查內容、抽查方式等; 2.檢查對象名錄; 3.抽查情況; 4..查處結果。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發〔2015〕58號) 《國務院關于在市場監管領域全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監管的意見》(國發〔2019〕5號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
| 18 | 行政權力運行結果 | 本部門行政權力運行結果信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■其他 | √ | √ | |||||
| 19 | 解讀與回應 | 政策 解讀 | 本部門制定的政策文件解讀。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于全面推進政務公開工作的意見〉》(中辦發〔2016〕8號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | ||||
| 20 | 雙隨機一公開 | 1.隨機抽查事項清單,主要包括抽查依據、抽查主體、抽查內容、抽查方式等; 2.檢查對象名錄; 3.抽查情況; 4.查處結果。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發〔2015〕58號) 《國務院關于在市場監管領域全面推行部門聯合“雙隨機、一公開”監管的意見》(國發〔2019〕5號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
| 21 | 重點領域 | 社會救助 | 綜合業務 | 政策法規文件 | 1.《社會救助暫行辦法》(國務院令第649號); 2.最低生活保障、特困人員救助供養、特困人員救助供養、臨時救助等國家、省、市、縣政策法規文件。 | 中華人民共和國政府信息公開條例(國務院令第711號) | 信息形成或變更之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 | √ | √ | ||
| 22 | 監督檢查 | 1.社會救助信訪通訊地址; 2.社會救助投訴舉報電話。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 《民政部辦公廳關于印發社會救助和養老服務領域基層政務公開標準指引的通知》(民辦函〔2019〕52號) | 信息形成或變更之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | |||||
| 23 | 辦事指南 | 最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助辦事指南: 1.辦理事項; 2.辦理條件; 3.救助標準; 4.申請材料; 5.辦理流程; 6.辦理時間、地點; 7.聯系方式。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養的意見》(國發〔2016〕14號) 《民政部辦公廳關于印發社會救助和養老服務領域基層政務公開標準指引的通知》(民辦函〔2019〕52號) 《江西省民政廳關于印發江西省最低生活保障操作規程的通知》(贛民發〔2013〕9號) 《江西省民政廳關于印發<江西省臨時救助操作規程>》(贛民字〔2016〕141號) 《江西省民政廳關于印發江西省分散供養特困人員照料服務指引的通知》(贛民發〔2020〕1號) | 信息形成或變更之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
| 24 | 審批審核信息 | 1.最低生活保障、特困人員救助供養初審對象名單及相關信息; 2.特困人員救助供養終止供養名單; 3.最低生活保障、特困人員救助供養人員名單及相關信息; 4.支出型臨時救助對象名單、救助金額、救助事由。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養的意見》(國發〔2016〕14號) 《民政部辦公廳關于印發社會救助和養老服務領域基層政務公開標準指引的通知》(民辦函〔2019〕52號) 《江西省民政廳關于印發江西省最低生活保障操作規程的通知》(贛民發〔2013〕9號) 《江西省民政廳關于印發<江西省臨時救助操作規程>》(贛民字〔2016〕141號) 《江西省民政廳關于印發江西省分散供養特困人員照料服務指引的通知》(贛民發〔2020〕1號) | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■公開查閱點 ■政務服務中心 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | |||||
| 25 | 養老服務 | 養老服務通用政策 | 國家和地方層面養老服務相關法律、法規、政策文件 | 1、文件名稱; 2、文號; 3、發文部門。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 制定或獲取文件之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | |||
| 26 | 養老服務扶持政策措施清單 | 1.本區域養老機構投資環境簡介; 2.養老機構投資審批條件及依據; 3.養老機構投資審批流程; 4.養老機構投資審批涉及部門和聯系方式。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 制定或獲取指南之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | |||||
| 27 | 養老服務業務辦理 | 養老服務扶持補貼 | 1.養老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等); 2.各項養老服務扶持補貼依據; 3.各項養老服務扶持補貼對象; 4.各項養老服務扶持補貼申請條件; 5.各項養老服務扶持補貼內容和標準; 6.各項養老服務扶持補貼方式; 7.補貼申請材料清單及樣式; 8.辦理流程; 9.辦理部門; 10.辦理時限; 11.辦理時間、地點; 12.咨詢電話。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | ||||
| 28 | 老年人補貼 | 1.老年人補貼名稱(高齡津貼、養老服務補貼、護理補貼等); 2.各項老年人補貼依據; 3.各項老年人補貼對象; 4.各項老年人補貼內容和標準; 5.各項老年人補貼方式; 6.補貼申請材料清單及格式; 7.辦理流程; 8.辦理部門; 9.辦理時限; 10.辦理時間、地點; 11.咨詢電話。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 ■便民服務站 ■社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | |||||
| 29 | 養老服務行業管理信息 | 養老機構備案信息 | 1.本行政區域已備案養老機構數量; 2.本行政區域已備案養老機構名稱、機構地址、床位數量等基本信息。 | 《中華人民共和國老年人權益保障法》 《養老機構管理辦法》 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 每20個工作日更新 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | ||||
| 30 | 養老服務扶持補貼信息 | 1.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請數量; 2.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過數量; 3.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額; 4.本行政區域各項養老服務扶持補貼發放總金額。 | 養老服務扶持補貼政策 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 每20個工作日更新 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | |||||
| 31 | 老年人補貼申領和發放信息 | 1.本行政區域各項老年人補貼申領數量; 2.本行政區域各項老年人補貼申領審核;通過數量; 3.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單; 4.本行政區域各項老年人補貼發放總金額。 | 《財政部民政部全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) 各地相關政策法規文件 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 每20個工作日更新 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | |||||
| 32 | 養老機構評估信息 | 1.本行政區域養老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數量; 2.本行政區域養老機構評估總體結果(綜合評估、標準評估等); 3.本行政區域養老機構評估機構清單(綜合評估、標準評估等)。 | 《養老機構管理辦法》 《養老機構等級劃分與評定》(GB/T37276-2018) 各地相關評估政策 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) | 制定或獲取評估結果之日起10個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■政府服務中心 | √ | √ | |||||
| 33 | 政府信息公開制度 | 1.中華人民共和國政府信息公開條例; 2.省、市、縣政府信息公開制度性文件; 3.本部門的政府信息公開制度性文件。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
| 34 | 政府信息公開指南 | 1.政府信息的分類、編排體系; 2.政府信息獲取方式; 3.政府信息公開機構信息(包括名稱、辦公地址、辦公時間、聯系電話、傳真號碼、互聯網聯系方式等); 4.依申請公開相關信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
| 35 | 政府信息公開年報 | 歷年政府信息公開工作年度報告。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號) 《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》國辦公開辦函〔2021〕30號 | 年報的公開時間在每年1月31日之前公開 | 民政局 | ■政府網站 ■其他 | √ | √ | |||||
