| 索引號(hào): | 30702110200041142100013000000/2025122300000186 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 成文日期: | 2025-12-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 號(hào): | 所屬主題: | 檢查結(jié)果 |
民權(quán)縣2025年第四季度龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)公示表
民權(quán)縣龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2025年第四季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 供水單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)指標(biāo) | 結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo) 指標(biāo) | 健康風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估及建議 |
1 | 民權(quán)縣綠洲街道東外環(huán)與北外環(huán)交叉口民權(quán)縣第三水廠 | 民權(quán)縣第三水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 微生物指標(biāo): 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù); 毒理學(xué)指標(biāo): 砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì)); 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo): 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、PH、 鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以02計(jì))、氨(以N計(jì)); 消毒劑: 游離氯 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 |
2 | 民權(quán)縣綠洲街道人民路中段 | 民權(quán)縣第三水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) |
建議煮沸后飲用 | |
3 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)柏木崗村白云寺第二水廠 | 民權(quán)縣白云鎮(zhèn)第二水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
4 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)柏木崗村 | 民權(quán)縣白云鎮(zhèn)第二水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
5 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)蘇莊村白云寺水廠 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)白云寺水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
6 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)蘇莊村 | 民權(quán)縣白云寺鎮(zhèn)白云寺水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
7 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)董莊村龍?zhí)了畯S | 民權(quán)縣龍?zhí)了畯S | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
8 | 民權(quán)縣龍?zhí)伶?zhèn)董莊村 | 民權(quán)縣龍?zhí)了畯S | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
9 | 民權(quán)縣伯黨鄉(xiāng)伯西村伯黨回族供水廠 | 民權(quán)縣伯黨回族供水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
10 | 民權(quán)縣伯黨鄉(xiāng)伯西村 | 民權(quán)縣伯黨回族供水廠 | 民權(quán)縣疾控中心 | 2025年 12月16日 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
注:龍頭水涉及二次供水的,供水單位一欄填寫二次供水管理單位。
