| 索引號: | 001-2024-00000179 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2024-01-10 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 項目庫建設 |
褚廟鄉2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫
| 省轄市 | 縣(市、區) | 建設地點 | 項目名稱 | 項目 類型 | 建設性質 | 實施地點 | 時間進度 | 責任 單位 | 建設任務 | 資金規模(萬元) | 資金籌措方式 | 受益 對象 | 績效目標 | 群眾參與 | 幫扶 機制及利益聯結機制 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉 | 褚廟鄉2023年非貧困村人居環境整治補助資金項目 | 就業項目 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年1月-2023年10月 | 褚廟鄉人民政府 | 聘用公益性崗位保潔員161名,每人每月工資不低于200元 | 32 | 財政資金 | 貧困戶:161人 | 通過實施此項目,進一步提升人居環境,凈化村莊衛生,改善群眾生產生活條件,提高群眾生活質量,全面推進鄉村振興。使農村環境達到生態宜居、治理有效,從而促使老百姓的精神生活和物質生活雙富裕,提高居民的滿意度和幸福感。同時為脫貧戶及監測戶提供了就業崗位,增加收入。 | 是 | 項目的實施不單單是農村環境得到有效提升,還可以為有勞動能力的脫貧戶及監測戶提供就業崗位,工資發放每人每月不低于200元,項目資金的100%用于工資的發放,為鞏固脫貧攻堅成果打下了堅實的基礎,提高居民的滿意度和幸福感 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉褚北村 | 民權縣褚廟鄉農村危房集中改造試點項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年3月—2023年12月 | 褚廟鄉人民政府 | 民權縣褚廟鄉農村危房集中改造試點項目,建設地點位于褚廟鄉,該項目包含1#樓、2#樓兩棟三層、二層磚混結構樓房,總建筑面積為2066.42m2。 | 370.00 | 財政涉農統籌整合資金 | 35戶 | 通過項目實施,解決老弱病殘脫貧戶及監測對象戶安全住房達35戶,群眾滿意度達到96%以上。 | 是 | 改善農村困難群眾住房情況 促進鄉村振興,為鞏固脫貧攻堅成果打下了堅實的基礎,提高居民的滿意度和幸福感 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉趙壩村 | 2023年褚廟鄉趙壩村道路建設項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年3月—2023年12月 | 褚廟鄉人民政府 | 2023年褚廟鄉趙壩村道路建設項目,新建路面寬度為為3.5米,修建長度為1.905公里,總鋪筑水泥混凝土路面6667.5平方米。面層:18cm厚水泥混凝土面板,基層:18cm厚水泥冷再生(6%水泥+30%碎石)。 | 120 | 財政涉農統籌整合資金 | 1856人 | 項目建成后,改善褚廟鄉趙壩村道路交通落后面貌,方便群眾出行和生產生活資料的運輸。受益人口1856人。群眾滿意度達到96%以上。 | 是 | 完善道路基礎設施,方便群眾出行 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉褚南村 | 2023年褚廟鄉褚南村道路建設項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年3月—2023年12月 | 褚廟鄉人民政府 | 2023年褚廟鄉褚南村道路建設工程,新建路面寬度為3/4/4.5米,修建長度為2.316公里。面層:18cm厚水泥混凝土面板,基層:18cm厚水泥穩定土(6%水泥)+18cm厚水泥冷再生(6%水泥+30%碎石)。 | 200 | 財政涉農統籌整合資金 | 2247 | 項目建成后,改善道路交通落后面貌,方便群眾出行和生產生活資料的運輸。受益人口2247人。群眾滿意度達到96%以上。 | 是 | 完善基礎設施,方便群眾出行 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉尚樓村 | 2023年褚廟鄉尚樓村道路建設項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年3月—2023年12月 | 褚廟鄉人民政府 | 2023年褚廟鄉尚樓村道路建設項目,新建路面寬度為4.0/3.0米,長度為1.195公里。面層:18cm厚水泥混凝土面板,基層:18cm厚水泥冷再生(6%水泥+30%碎石)。 | 80 | 財政涉農統籌整合資金 | 1543 | 項目建成后,改善道路交通落后面貌,方便群眾出行和生產生活資料的運輸。受益人口1543人,群眾滿意度達到96%以上。 | 是 | 改善基礎設施條件,方便群眾出行 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉孫坡村 | 22023年褚廟鄉孫坡樓村道路建設項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年3月—2023年12月 | 褚廟鄉人民政府 | 新建路面寬度為4.0/3.5/3.0米,長度為1.69公里。面層:18cm厚水泥混凝土面板,基層:18cm厚水泥冷再生(6%水泥+30%碎石)。 | 100 | 財政涉農統籌整合資金 | 2264 | 項目建成后,改善常洼村道路交通落后面貌,方便群眾出行和生產生活資料的運輸。受益人口2264人,群眾滿意度達到96%以上。 | 是 | 完善道路基礎設施,方便群眾出行 |
| 商丘市 | 民權縣 | 褚廟鄉陳莊村 | 2023年褚廟鄉陳莊村道路建設項目 | 鄉村建設行動 | 新建 | 褚廟鄉 | 2023年3月—2023年12月 | 褚廟鄉人民政府 | 2023年褚廟鄉陳莊村道路建設項目,總面積17245.31平方米。面層:18cm厚水泥混凝土面板,基層:18cm厚水泥穩定碎石土(6%水泥+30%碎石)。 | 300 | 財政涉農統籌整合資金 | 2222 | 項目建成后,改善劉屯村道路交通落后面貌,方便群眾出行和生產生活資料的運輸。受益人口2222人,群眾滿意度達到96%以上。 | 是 | 完善道路基礎設施,方便群眾出行 |
