| 索引號(hào): | 30702110200041142100013000000/2026061600000074 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
| 生效日期: | 2026-06-16 | 有效性: | 有效 |
| 文 號(hào): | 所屬主題: | 食品藥品監(jiān)管 |
2026年民權(quán)縣食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示第十六期
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢測(cè)結(jié)果 |
| XBJ26411421456130776ZX | 1 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 胡蘿卜 | / | 2026/5/10 | 合格 |
| XBJ26411421456130775ZX | 2 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 大芹菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130772ZX | 3 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 韭菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130771ZX | 4 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 黃皮辣椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130770ZX | 5 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 螺絲椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130777ZX | 6 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 青泡椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130767ZX | 7 | / | 民權(quán)縣翟彥軍農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 青線椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130796ZX | 8 | / | 民權(quán)縣鮮四季蔬菜店 | 大蔥 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130798ZX | 9 | / | 民權(quán)縣鮮四季蔬菜店 | 油麥菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130799ZX | 10 | / | 民權(quán)縣鮮四季蔬菜店 | 大芹菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130806ZX | 11 | / | 民權(quán)縣鮮四季蔬菜店 | 黃皮尖椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130800ZX | 12 | / | 民權(quán)縣鮮四季蔬菜店 | 小芹菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130805ZX | 13 | / | 民權(quán)縣鮮四季蔬菜店 | 螺絲椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130785ZX | 14 | / | 民權(quán)縣何培來(lái)農(nóng)貿(mào)店 | 螺絲椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130782ZX | 15 | / | 民權(quán)縣何培來(lái)農(nóng)貿(mào)店 | 油麥菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130786ZX | 16 | / | 民權(quán)縣何培來(lái)農(nóng)貿(mào)店 | 青泡椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130788ZX | 17 | / | 民權(quán)縣何培來(lái)農(nóng)貿(mào)店 | 香菇 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130784ZX | 18 | / | 民權(quán)縣何培來(lái)農(nóng)貿(mào)店 | 小芹菜 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130781ZX | 19 | / | 民權(quán)縣何培來(lái)農(nóng)貿(mào)店 | 黃皮尖椒 | / | 2026/5/11 | 合格 |
| XBJ26411421456130836ZX | 20 | / | 民權(quán)縣綠洲丁潔蔬菜銷售店 | 油麥菜 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130835ZX | 21 | / | 民權(quán)縣綠洲丁潔蔬菜銷售店 | 黃皮辣椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130834ZX | 22 | / | 民權(quán)縣綠洲丁潔蔬菜銷售店 | 紅泡椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130830ZX | 23 | / | 民權(quán)縣綠洲丁潔蔬菜銷售店 | 青線椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130858ZX | 24 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 油麥菜 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130832ZX | 25 | / | 民權(quán)縣綠洲丁潔蔬菜銷售店 | 螺絲椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130831ZX | 26 | / | 民權(quán)縣綠洲丁潔蔬菜銷售店 | 青泡椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130855ZX | 27 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 小芹菜 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130854ZX | 28 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 大芹菜 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130853ZX | 29 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 菠菜 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130779ZX | 30 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 青泡椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130864ZX | 31 | 河南省南街村(集團(tuán))有限公司調(diào)味品分公司 | 河南菜優(yōu)途供應(yīng)鏈管理有限公司民權(quán)分公司 | 南德(珍品調(diào)味料) | 400g/袋 | 2026/4/7 | 合格 |
| XBJ26411421456130863ZX | 32 | 山東匯香源食品股份有限公司 | 河南菜優(yōu)途供應(yīng)鏈管理有限公司民權(quán)分公司 | 精制面醬 | 400克/瓶 | 2026/1/10 | 合格 |
| XBJ26411421456130867ZX | 33 | / | 永城市寸草養(yǎng)老服務(wù)有限公司民權(quán)分公司 | 韭菜 | / | 2026/5/14 | 合格 |
| XBJ26411421456130859ZX | 34 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 青線椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
| XBJ26411421456130856ZX | 35 | / | 民權(quán)縣綠洲劉進(jìn)英蔬菜銷售部 | 黃皮辣椒 | / | 2026/5/12 | 合格 |
【打印正文】
分享到:
