| 索引號: | 30702110200041142100013000000/2026031000000008 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2026-03-10 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 義務教育 |
民權縣幼兒園基本信息備案登記一覽表
<
| 民權縣幼兒園基本信息備案登記一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園編碼 | 法人 姓名 | 舉辦者類型 | 規劃 設計 年份 | 投入 使用 年份 | 是否小區配套園 | 城鄉 分組 | 建設規模(班級數) | 學位數 | 教職 工數 | 專任教師數 | 地址 |
| 1 | 民權縣綠洲街道辦事處中心幼兒園 | 11410115819 | 齊然 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2004年 | 2004年 | 否 | 城區 | 8 | 240 | 33 | 18 | 民權縣南華街道辦事處 車站南路10號 |
| 2 | 民權縣城關鎮大濟小學幼兒園 | 2141005853 | 康占魁 | 鄉鎮小學附屬園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣花園鄉大濟村 |
| 3 | 民權縣城關鎮老城小學附屬幼兒園 | 1141015516 | 王凡舉 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2013年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣綠洲街道辦事處老城村 |
| 4 | 民權縣城關鎮甘莊幼兒園 | 1141022914 | 陶清鶴 | 鄉鎮小學附屬園 | 2020年 | 2021年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣城關鎮甘莊幼兒園 |
| 5 | 民權縣花園鄉朱莊幼兒園 | 1141022696 | 黃瑛 | 鄉鎮小學附屬園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣花園鄉朱莊村 |
| 6 | 民權縣花園鄉中心幼兒園 | 411421201201 | 王洪艷 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉村 | 8 | 240 | 30 | 16 | 民權縣花園鄉御花園小區 |
| 7 | 民權縣花園鄉吳老家小學幼兒園 | 2141015647 | 馮志強 | 鄉鎮小學附屬園 | 2013年 | 2013年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣花元鄉吳老家村 |
| 8 | 民權縣花元鄉陳莊學校幼兒園 | 2141017571 | 劉洪泉 | 鄉鎮小學附屬園 | 2014年 | 2014年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣花園鄉陳莊村 |
| 9 | 民權縣伯黨鄉中心幼兒園 | 1141016077 | 張艷 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣伯黨回族鄉伯南村 |
| 10 | 民權縣伯黨鄉閆莊小學幼兒園 | 1141016698 | 宋景治 | 鄉鎮小學附屬園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣伯黨鄉閆莊村委張蓮池村 |
| 11 | 民權縣龍塘鎮鎮直幼兒園 | 1141025266 | 趙雙成 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 18 | 9 | 民權縣龍塘鎮龍南村 |
| 12 | 民權縣龍塘鎮渾子幼兒園 | 無 | 鄧昌超 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2023年 | 2023年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 25 | 12 | 民權縣龍塘鎮渾子村 |
| 13 | 民權縣龍塘鎮許小樓小學幼兒園 | 2141018446 | 朱義梅 | 鄉鎮小學附屬園 | 2025年 | 2025年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣龍塘鎮許小樓村 |
| 14 | 民權縣龍塘鎮邢莊幼兒園 | 1141028337 | 周景濤 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 27 | 13 | 民權縣龍塘鎮邢莊村 |
| 15 | 民權縣白云寺鎮張寨幼兒園 | 11441016576 | 李中尉 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣白云寺鎮張寨村 |
| 16 | 民權縣白云寺鎮中心幼兒園 | 1141024680 | 賈建偉 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2015年 | 2016年 | 否 | 鄉村 | 5 | 150 | 23 | 12 | 民權縣白云寺鎮灣子村 |
| 17 | 民權縣白云寺鎮李崗幼兒園 | 1141025760 | 李鵬 | 鄉鎮小學附屬園 | 2023年 | 2023年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣白云寺鎮李崗村 |
| 18 | 民權縣雙塔鎮中心幼兒園 | 1141016803 | 劉強 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 14 | 420 | 54 | 28 | 民權縣雙塔鄉常東村 |
| 19 | 民權縣人和鎮虎寺小學幼兒園 | 2141023363 | 王順義 | 鄉鎮小學附屬園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 9 | 4 | 民權縣人和鎮虎東村 |
| 20 | 民權縣人和鎮中心幼兒園 | 1141016446 | 王全喜 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉村 | 19 | 570 | 75 | 38 | 民權縣人和鎮郝寨村 |
| 21 | 民權縣人和鎮高集幼兒園 | 1141016271 | 馬平偉 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2022年 | 2023年 | 否 | 鄉村 | 8 | 240 | 32 | 16 | 民權縣人和鎮金崗村 |
| 22 | 民權縣人和鎮人西幼兒園 | 無 | 宋響銀 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 9 | 270 | 36 | 18 | 民權縣人和鎮人西村 |
| 23 | 民權縣野崗鎮中心幼兒園 | 1141028578 | 雷雪玲 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2021年 | 2021年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 23 | 12 | 野崗鎮野東村 |
| 24 | 民權縣野崗鎮平崗小學幼兒園 | 2141027232 | 秦錫乾 | 鄉鎮小學附屬園 | 2021年 | 2021年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣野崗鎮平崗村 |
| 25 | 民權縣野崗鎮西芒崗幼兒園 | 1141016543 | 李杰 | 鄉鎮小學附屬園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣野崗鎮西芒崗村 |
| 26 | 民權縣程莊鎮楚莊幼兒園 | 1141016046 | 楊聰慧 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 7 | 210 | 31 | 17 | 民權縣程莊鎮楚莊村 |
| 27 | 民權縣程莊鎮于莊小學幼兒園 | 1141015534 | 李同姣 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 5 | 150 | 22 | 11 | 民權縣程莊鎮于莊村 |
| 28 | 民權縣程莊鎮中心幼兒園 | 1141024935 | 黃宗麗 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2016年 | 2018年 | 否 | 鄉村 | 10 | 300 | 44 | 24 | 程莊鎮中心社區001號 |
| 29 | 民權縣程莊鎮老趙莊幼兒園 | 1141023484 | 江潔 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 18 | 10 | 民權縣程莊鎮老趙莊村 |
| 30 | 民權縣程莊鎮申集小學附屬幼兒園 | 411421104241 | 申國玉 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 5 | 150 | 23 | 13 | 民權縣程莊鎮申集村 |
| 31 | 民權縣程莊鎮葛莊小學附屬幼兒園 | 1141025165 | 王明全 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 15 | 8 | 民權縣程莊鎮葛莊村 |
| 32 | 民權縣程莊鎮畢集幼兒園 | 411421104216 | 單曉潔 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 18 | 10 | 民權縣程莊鎮畢集村 |
| 33 | 民權縣王橋鎮柴油坊小學幼兒園 | 1141016941 | 趙家攆 | 鄉鎮小學附屬園 | 2013年 | 2013年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣王橋鎮柴油坊村 |
| 34 | 民權縣王橋鎮中心幼兒園 | 1141015770 | 張國強 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2007年 | 2007年 | 否 | 鄉村 | 18 | 540 | 71 | 36 | 民權縣王橋鎮文化小區院內 |
| 35 | 民權縣王橋鎮趙莊小學幼兒園 | 1141016313 | 劉超 | 鄉鎮小學附屬園 | 2010年 | 2010年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣王橋鎮趙莊村 |
| 36 | 民權縣北關鎮直幼兒園 | 1141020662 | 李鳳寧 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2015年 | 2015年 | 否 | 鄉村 | 9 | 270 | 40 | 23 | 民權縣北關鎮北村 |
| 37 | 民權縣北關鎮李新莊幼兒園 | 1141028215 | 杜玉良 | 鄉鎮獨立幼兒園 | 2019年 | 2019年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 17 | 9 | 民權縣北關鎮李新莊村 |
| 38 | 民權縣北關鎮中心小學幼兒園 | 2141026258 | 岳彩超 | 鄉鎮小學附屬園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉村 | 11 | 330 | 47 | 25 | 民權縣北關鎮吳莊寨村 |
| 39 | 民權縣北關鎮四海營小學幼兒園 | 1141016261 | 薛貴占 | 鄉鎮小學附屬園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 17 | 9 | 民權縣北關鎮四海營村 |
| 40 | 民權縣北關鎮官莊小學幼兒園 | 2141026225 | 張保鋒 | 鄉鎮小學附屬園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 17 | 9 | 北關鎮官莊村 |
| 41 | 民權縣北關鎮南北莊小學幼兒園 | 2141026229 | 李交鋒 | 鄉鎮小學附屬園 | 2021年 | 2021年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣北關鎮南北莊村 |
| 42 | 民權縣莊子鎮中心幼兒園 | 1141027981 | 郭方寬 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉村 | 13 | 390 | 50 | 26 | 民權縣莊子鎮張樓村 |
| 43 | 民權縣莊子鎮史先小學幼兒園 | 1141016006 | 周潔 | 鄉鎮小學附屬園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 24 | 12 | 民權縣莊子鎮史先村 |
| 44 | 民權縣褚廟鄉宋莊小學附屬幼兒園 | 2141016252 | 張勇 | 鄉鎮小學附屬園 | 2011年 | 2013年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣褚廟鄉秦集村 |
| 45 | 民權縣褚廟鄉中心幼兒園 | 1141032367 | 許春雨 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 5 | 150 | 19 | 10 | 民權縣褚廟鄉中心幼兒園 |
| 46 | 民權縣林七鄉中心幼兒園 | 1141015761 | 趙艷芳 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 16 | 480 | 67 | 40 | 民權縣林七鄉林西村 |
| 47 | 民權縣林七鄉王各莊小學附屬幼兒園 | 2141027111 | 趙振宇 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 7 | 民權縣林七鄉王各莊村委 |
| 48 | 民權縣老顏集鎮直幼兒園 | 1141022912 | 李厚榮 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2019年 | 2019年 | 否 | 鄉村 | 12 | 360 | 52 | 24 | 民權縣老顏集鎮顏北村 |
| 49 | 民權縣老顏集鎮陳莊小學附屬幼兒園 | 1141015906 | 陳艷霞 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣老顏集鎮陳莊村 |
| 50 | 民權縣老顏集鎮孔良寺小學附屬幼兒園 | 1141016231 | 高升安 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣老顏集鎮孔良寺村 |
| 51 | 民權縣老顏集鎮漁王莊小學附屬幼兒園 | 2141027146 | 朱光存 | 鄉鎮小學附屬園 | 2010年 | 2010年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣老顏集鎮漁王莊村 |
| 52 | 民權縣老顏集鎮仲樓小學附屬幼兒園 | 2141027134 | 陳進敏 | 鄉鎮小學附屬園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 9 | 4 | 民權縣老顏集鎮仲樓村 |
| 53 | 民權縣老顏集鎮呂花園幼兒園 | 暫無 | 彭茂倉 | 鄉鎮小學附屬園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣老顏集鎮呂花園村 |
| 54 | 民權縣老顏集鎮周王莊幼兒園 | 1141022021 | 周生衛 | 鄉鎮小學附屬園 | 2015年 | 2015年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權縣老顏集鎮周王莊村 |
| 55 | 民權縣老顏集鎮張辛莊小學附屬幼兒園 | 1141016384 | 張世安 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣老顏集鎮張辛莊村 |
| 56 | 民權縣老顏集鎮秦老家小學附屬幼兒園 | 2141027125 | 秦和強 | 鄉鎮小學附屬園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 12 | 6 | 民權縣老顏集鎮秦老家村 |
| 57 | 民權縣王莊寨鎮中心幼兒園 | 1141015630 | 裴久峰 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉村 | 9 | 270 | 38 | 18 | 民權王莊寨鎮故道雅居小區 |
| 58 | 民權縣王莊寨鎮郝莊幼兒園 | 1141016033 | 郝愛軍 | 鄉鎮小學附屬園 | 2015年 | 2015年 | 否 | 鄉村 | 5 | 150 | 22 | 12 | 民權縣王莊寨鎮郝莊村 |
| 59 | 民權縣王莊寨鎮尚樓幼兒園 | 2141016832 | 黃海峰 | 鄉鎮小學附屬園 | 2009年 | 2009年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 18 | 9 | 民權縣王莊寨鎮尚樓村 |
| 60 | 民權縣孫六鎮中心幼兒園 | 無 | 程磊 | 鄉鎮中心幼兒園 | 2022年 | 2023年 | 否 | 鄉村 | 12 | 360 | 55 | 31 | 民權縣孫六鎮北村 |
| 61 | 民權縣孫六鎮皇甫岔樓幼兒園 | 1141015704 | 皇甫麗君 | 鄉鎮小學附屬園 | 2009年 | 2009年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 28 | 13 | 民權縣孫六鎮皇甫岔樓村 |
| 62 | 民權縣孫六鎮賈莊小學幼兒園 | 1141032362 | 趙文超 | 鄉鎮小學附屬園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉村 | 7 | 210 | 28 | 14 | 民權縣孫六鎮賈莊村 |
| 63 | 民權縣第五小學幼兒園 | 1141016947 | 張海霞 | 縣直屬幼兒園 | 2025年 | 2025年 | 是 | 城區 | 9 | 270 | 35 | 18 | 民權縣楓楊路與莊周大道東段輔路交叉口 |
| 64 | 民權縣南華幼兒園 | 1141002887 | 徐海燕 | 縣直屬幼兒園 | 2013年 | 2013年 | 否 | 城區 | 8 | 240 | 35 | 16 | 河南省民權縣工業大道006號 |
| 65 | 民權縣第一實驗幼兒園 | 1141005998 | 徐海燕 | 縣直屬幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區 | 31 | 930 | 120 | 62 | 民權縣雙塔路與博愛路交叉口路西 |
| 66 | 民權縣教育幼兒園 | 1141005997 | 耿鈺 | 縣直屬幼兒園 | 2000年 | 2000年 | 否 | 城區 | 5 | 150 | 23 | 10 | 民權縣園北路54號 |
| 67 | 民權縣天樂幼兒園 | 1141006785 | 周守安 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣車站北路 |
| 68 | 民權縣多多幼兒園 | 1141006797 | 張桂芹 | 普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2021年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權縣汽車東站北50米 |
| 69 | 民權縣青草地幼兒園 | 1141022191 | 申欣 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 11 | 4 | 民權縣城消防路南段路東 |
| 70 | 民權縣壹加壹幼兒園 | 1141023716 | 劉新存 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2017年 | 2018年 | 否 | 城區 | 6 | 180 | 15 | 6 | 民權縣綠洲街道辦民生路中段喬登晴宇西南角 |
| 71 | 民權縣天智幼兒園 | 1141019960 | 孟紅菊 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 15 | 6 | 民權縣安瀾大道與消防路交叉口 |
| 72 | 民權縣大山幼兒園 | 1141021032 | 朱俊杰 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 15 | 6 | 民權縣博愛路中段六合錦園小區東側 |
| 73 | 民權縣民東幼兒園 | 1141011460 | 祝青春 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2010年 | 2012年 | 否 | 城區 | 15 | 450 | 36 | 16 | 民權縣和平東路1499號 |
| 74 | 民權縣藝實幼兒園 | 1141006787 | 蘇平景 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2003年 | 2004年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣消防北路 |
| 75 | 民權縣英才幼兒園 | 1141032855 | 李穎 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 城區 | 12 | 360 | 18 | 8 | 向陽路與北海路交叉路口東南角 |
| 76 | 民權縣艾貝思幼兒園 | 1141034759 | 王慧梅 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣秋水上園東門艾貝思幼兒園 |
| 77 | 民權縣青華幼兒園 | 1141034763 | 楊艷華 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2024年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣向陽路北段 |
| 78 | 民權縣莊周幼兒園 | 1141011944 | 王淑 | 普惠性民辦幼兒園 | 2013年 | 2014年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權縣車站北路西側 |
| 79 | 民權縣小金豆幼兒園 | 1141006807 | 安利娟 | 普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2022年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權縣工農路西段 |
| 80 | 民權縣嘉頓幼兒園 | 1141028347 | 胡良偉 | 普惠性民辦幼兒園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 18 | 8 | 民權縣秋水路西段 |
| 81 | 民權縣民族幼兒園 | 1141023285 | 王鑫 | 普惠性民辦幼兒園 | 2017年 | 2018年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權縣城實驗小學家屬院內 |
| 82 | 民權縣藝童幼兒園 | 1141031264 | 劉偉 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2005年 | 2006年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣綠州街道辦事處睢州壩大堤上沿 |
| 83 | 民權縣娃哈哈幼兒園金谷源分園 | 1141028315 | 趙玉梅 | 普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區 | 6 | 180 | 13 | 6 | 綠洲金谷源社區 |
| 84 | 民權縣新芽幼兒園 | 1141019692 | 劉美蓮 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2015年 | 2016年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 11 | 4 | 民權縣莊周大道東段 |
| 85 | 民權縣馬玉林幼兒園 | 1141006798 | 馬玉林 | 非普惠性民辦幼兒園 | 1992年 | 1993年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權縣莊周大道老消防隊院內 |
| 86 | 民權縣天才幼兒園 | 1141006790 | 劉敏 | 非普惠性民辦幼兒園 | 1993年 | 1993年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 治安路北段 |
| 87 | 民權縣金色童年幼兒園 | 1141006799 | 常衛華 | 普惠性民辦幼兒園 | 2008年 | 2009年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 綠洲路北段 |
| 88 | 民權縣起點幼兒園 | 1141034760 | 王西坤 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 18 | 8 | 民權縣綠洲街道北海路中段北側仟納莊園 |
| 89 | 民權縣愛沐幼兒園 | 1141034764 | 尹泉 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣北海路中段 |
| 90 | 民權縣小樹苗幼兒園 | 1141031155 | 閆立文 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 11 | 4 | 民權縣綠色街道商城路北段 |
| 91 | 民權縣丹譽谷幼兒園 | 無 | 孟紅菊 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2021年 | 2022年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 16 | 6 | 民權縣綠洲街道辦江山大道南段西側 |
| 92 | 民權縣新起點幼兒園 | 1141031155 | 吳金玲 | 普惠性民辦幼兒園 | 2006年 | 2008年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣和平路中段 |
| 93 | 民權縣藍天幼兒園 | 1141024565 | 張巖 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2019年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 6 | 2 | 秋水路老食品家屬院內 |
| 94 | 民權縣啟航幼兒園 | 1141020802 | 蔣夢琪 | 普惠性民辦幼兒園 | 2015年 | 2016年 | 否 | 城區 | 5 | 150 | 20 | 10 | 民權縣綠洲街道辦事處斷堤頭村 |
| 95 | 民權縣愛伊格幼兒園 | 1141035069 | 申欣 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2023年 | 2024年 | 否 | 城區 | 6 | 180 | 14 | 6 | 博愛路盛世名門中苑南門 |
| 96 | 民權縣小天使幼兒園 | 1141031154 | 焦建華 | 普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2021年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣城秋水路西段 |
| 97 | 民權縣天翌幼兒園 | 無 | 王鑫 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2022年 | 2023年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權縣城綠洲街道綠洲路南段 |
| 98 | 民權縣育才幼兒園 | 1141028266 | 趙志豪 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 城區 | 12 | 360 | 34 | 14 | 民權縣北環路與綠洲路交叉口西側 |
| 99 | 民權縣小太陽幼兒園 | 1141021273 | 王紫怡 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2015年 | 2016年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權縣綠洲辦事處莊周大道東段史村鋪村 |
| 100 | 民權縣娃哈哈幼兒園 | 1141006872 | 趙玉梅 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2025年 | 2025年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 綠洲路與科研路交叉口北30米 |
| 101 | 民權縣清葵幼兒園 | 1141034756 | 黃萬芳 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2019年 | 2020年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 16 | 4 | 民權縣綠洲街道辦事處嵩山路與凱旋路交叉口125米 |
| 102 | 民權縣奇卡幼兒園 | 1141023863 | 張靜 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2016年 | 2017年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 10 | 4 | 民權縣人民路中段路南老縣委招待所院內 |
| 103 | 民權縣好老師幼兒園 | 1141006871 | 王明珠 | 普惠性民辦幼兒園 | 2006年 | 2010年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣城車站南路南段 |
| 104 | 民權縣歡歡幼兒園 | 1141106789 | 李方 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2006年 | 2006年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣城車站南路中段、人民路中段 |
| 105 | 民權縣金寶貝幼兒園 | 1141006801 | 王萍 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2009年 | 2009年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣道南民族街 |
| 106 | 民權縣精英幼兒園 | 1141021052 | 張勝利 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2013年 | 2016年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 15 | 6 | 民權縣城中山大道南段路東 |
| 107 | 民權縣朗朗藝文幼兒園 | 1141021074 | 劉雪 | 普惠性民辦幼兒園 | 2017年 | 2017年 | 否 | 城區 | 6 | 180 | 16 | 8 | 民權縣城冰熊大道西段路南 |
| 108 | 民權縣六一幼兒園 | 1141031263 | 李明 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣車站南路中段東側 |
| 109 | 民權縣馬玉林幼兒園金信分園 | 1141022398 | 馬玉林 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2015年 | 2018年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣城道南金信小區院內 |
| 110 | 民權縣小神童幼兒園 | 1141006800 | 趙玉粉 | 普惠性民辦幼兒園 | 2009年 | 2009年 | 否 | 城區 | 4 | 120 | 16 | 8 | 民權縣貿易路西段 |
| 111 | 民權縣向日葵幼兒園 | 1141034755 | 胡改麗 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2014年 | 2023年 | 否 | 城區 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣道南車站南路 |
| 112 | 民權縣伯黨鄉啟智幼兒園 | 1141031287 | 余圓圓 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2003年 | 2003年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權縣伯黨鄉伯西村 |
| 113 | 民權縣伯黨鄉貝貝幼兒園 | 1141031281 | 白守香 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2011年 | 2011年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 14 | 6 | 民權縣伯黨鄉伯南村 |
| 114 | 民權縣龍塘鎮大拇指幼兒園 | 1141034541 | 王慧梅 | 普惠性民辦幼兒園 | 2012年 | 2012年 | 否 | 鄉村 | 5 | 150 | 22 | 10 | 民權縣龍塘鎮龍南村 |
| 115 | 民權縣龍塘鎮童樂幼兒園 | 無 | 王靜 | 非普惠性民辦幼兒園 | 2024年 | 2024年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣龍塘鎮龍西村 |
| 116 | 民權縣龍塘鎮春天里幼兒園 | 1141031290 | 吳孝方 | 普惠性民辦幼兒園 | 2022年 | 2022年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 21 | 10 | 民權縣龍塘鎮吳堂村 |
| 117 | 民權縣龍塘鎮星爾幼兒園 | 1141028342 | 白亞鋒 | 普惠性民辦幼兒園 | 2020年 | 2020年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 17 | 8 | 民權縣龍塘鎮龍北村 |
| 118 | 民權縣龍塘鎮金太陽幼兒園 | 1141022958 | 楊成菊 | 普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉村 | 3 | 90 | 13 | 6 | 民權縣龍塘鎮王樓村 |
| 119 | 民權縣白云寺鎮新起點幼兒園 | 1141022306 | 劉芳 | 普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 20 | 8 | 民權縣白云寺鎮尹店南村 |
| 120 | 民權縣白云寺鎮紅太陽幼兒園 | 1141024554 | 蔣春麗 | 普惠性民辦幼兒園 | 2019年 | 2019年 | 否 | 鄉村 | 4 | 120 | 18 | 8 | 民權縣白云寺鎮石柱村 |
| 121 | 民權縣白云寺鎮馬崗小天使幼兒園 | 1141020485 | 楊玉珍 | 普惠性民辦幼兒園 | 2016年 | 2016年 | 否 | 鄉村 | 9 | 270 | 29 | 14 | 民權縣白云寺鎮范砦村委馬崗村 |
| 122 | 民權縣白云寺鎮魏老府藍天幼兒園 | 1141023670 | 孫紅嚴 | 普惠性民辦幼兒園 | 2018年 | 2018年 | 否 | 鄉村 | 6 | 180 | 18 | 8 | 河南商丘民權縣白云寺鎮魏老府村 |
