| 索引號: | 001-2025-00000001 | 發布機構: | |
| 成文日期: | 2025-01-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 政府信息公開年報 |
民權縣龍塘鎮人民政府2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開:2024年,我鎮通過鄉鎮政府信息公開網站主動公開政府信息233條。對機構設置、機構職能、政策解讀、監督檢查、回應關切等法定主動公開內容實時更新。
(二)依申請公開:2024年,我鎮未收到依申請公開文件,未發生因政府信息公開工作引起的行政復議、行政訴訟及舉報投訴情況。
(三)政府信息管理:嚴格執行政府網站“三審三校”機制,對我鎮網站公開的政府信息進行內容審核和保密審查,嚴把信息發布政治關、法律關、政策關、保密關、文字關,持續提升稿件質量。
(四)政府信息公開平臺建設:依托縣政府和我鎮門戶網站公開相關信息,安排專人持續做好信息公開平臺的日常維護工作,并嚴格把控信息發布流程,確保公開內容的準確性、合法性、權威性。
(五)監督保障:我鎮加強與縣政府信息公開工作機構對接協調,明確信息發布審查重點和管理責任,嚴格執行信息發布保密審查制度,進一步加大法律法規宣傳力度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是對于政策解讀內容公開質量不高、創新力度不夠,解讀形式單一。二是部分領域公開內容信息含量及信息密度不足,還需要不斷提高公開信息的質量。三是公開內容不規范、針對性不強,不利于人民群眾獲取相關信息。
(二)改進情況。一是提升政策解讀質量,加強創新,提高公開內容豐富度,提高宣傳展示能力。二是加強培訓,提升發布人員業務能力,進一步提高業務人員學習積極性,主動性,責任感。三是建立科學規范的政府信息分類體系,做好重點領域政府信息公開,關注鄉村振興、惠農政策、環境保護等欄目貼近人民群眾生活方便農村群眾及時獲取相關信息。
六、其他需要報告的事項
2024年度本單位未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
Word版本:
民權縣龍塘鎮人民政府2024年政府信息公開工作年度報告.docx
PDF版本:
民權縣龍塘鎮人民政府2024年政府信息公開工作年度報告.pdf
